
清華大學文字雲
擷取Scopus資料庫2018-2023年間,清華大學發表與SDG3有關的期刊文章,計算各SDG3關鍵詞出現篇數,並依此資料繪製文字雲進行探索。為求整潔易懂,刪除字根類型的關鍵字。
註1:文字雲各關鍵詞字體大小取決該關鍵詞出現篇數。
註2:文字雲字體顏色使用清華大學標準色進行隨機分配,無特殊意義。
詳細出現篇數如下表:
| 關鍵詞 | 篇數 |
|---|---|
| cancer | 600 |
| drug | 233 |
| disease | 225 |
| diseases | 159 |
| health | 148 |
| carcinoma | 132 |
| drugs | 115 |
| cancers | 109 |
| anticancer | 85 |
| mortality | 67 |
| diabetes | 58 |
| MERS | 58 |
| covid-19 | 54 |
| influenza | 45 |
| stroke | 41 |
| sars-cov-2 | 34 |
| obesity | 31 |
| cardiovascular diseases | 28 |
| China | 25 |
| leukemia | 22 |
| hepatitis | 21 |
| severe acute respiratory syndrome | 20 |
| alcohol | 19 |
| kidney disease | 16 |
| pollution | 16 |
| escherichia coli | 15 |
| morbidity | 14 |
| HIV | 12 |
| melanoma | 11 |
| artery disease | 11 |
| smoking | 11 |
| sarcoma | 10 |
| e. coli | 10 |
| influenza vaccine | 10 |
| illness | 10 |
| heart disease | 9 |
| suicide | 9 |
| dengue | 9 |
| AIDS | 8 |
| pneumonia | 8 |
| asthma | 7 |
| lymphoma | 7 |
| PM2.5 | 7 |
| wastewater | 7 |
| zika | 7 |
| MRSA | 7 |
| pandemic influenza | 7 |
| osteosarcoma | 6 |
| pollutants | 6 |
| drug addiction | 6 |
| influenza vaccines | 6 |
| strokes | 5 |
| air quality | 5 |
| drinking water | 5 |
| particulate matter | 5 |
| malaria | 5 |
| SARS | 5 |
| hospitalization | 5 |
| pollutant | 4 |
| environment and human health | 4 |
| antimalarial | 4 |
| tuberculosis | 4 |
| measles | 4 |
| pertussis | 4 |
| human immunodeficiency virus | 4 |
| epidemic control | 4 |
| cigarette | 4 |
| lung disease | 3 |
| neuroblastoma | 3 |
| pulmonary hypertension | 3 |
| NO2 | 3 |
| pesticide | 3 |
| alcohol dependence | 3 |
| hiv prevention | 3 |
| viral transmission | 3 |
| pandemic preparedness | 3 |
| epidemic model | 3 |
| epidemic models | 3 |
| sis model | 3 |
| influenza pandemic | 3 |
| basic reproduction number | 3 |
| virus pandemic | 3 |
| sir model | 3 |
| Indonesia | 3 |
| Thailand | 3 |
| nicotine | 3 |
| coronavirus disease 2019 | 2 |
| pulmonary embolism | 2 |
| heart attacks | 2 |
| heart diseases | 2 |
| respiratory diseases | 2 |
| aerosol | 2 |
| water quality | 2 |
| pollution and health | 2 |
| communicable diseases | 2 |
| rabies | 2 |
| Middle East respiratory syndrome | 2 |
| family planning | 2 |
| alcohol use disorder | 2 |
| substance use disorders | 2 |
| drug abuse | 2 |
| zikv vaccine | 2 |
| coronavirus pandemic | 2 |
| disease transmission | 2 |
| epidemic diseases | 2 |
| disease-free equilibrium | 2 |
| disease spread | 2 |
| epidemic outbreak | 2 |
| malarial drug | 2 |
| influenza pandemics | 2 |
| basic reproduction ratio | 2 |
| infectious disease prevention | 2 |
| illnesses | 2 |
| developing countries | 2 |
| Africa | 2 |
| amphetamine | 2 |
| tobacco | 2 |
| coronavirus 2 | 1 |
| pedestrian safety | 1 |
| vehicle accidents | 1 |
| traffic accidents | 1 |
| car accidents | 1 |
| driving safety | 1 |
| kidney diseases | 1 |
| deep vein thrombosis | 1 |
| lung diseases | 1 |
| non-communicable disease | 1 |
| non-communicable diseases | 1 |
| noncommunicable diseases | 1 |
| artery diseases | 1 |
| cystic fibrosis | 1 |
| suicides | 1 |
| arsenic | 1 |
| contaminated water | 1 |
| ozone | 1 |
| PM10 | 1 |
| pesticides | 1 |
| SO2 | 1 |
| toxic chemical | 1 |
| hg exposure | 1 |
| mercury exposure | 1 |
| pollutant exposures | 1 |
| lead exposure | 1 |
| pollution exposure | 1 |
| health and the environment | 1 |
| environmental health | 1 |
| environmental and human health | 1 |
| methylmercury exposure | 1 |
| particulate matter exposure | 1 |
| exposure to PM2.5 | 1 |
| exposure to PM 2.5 | 1 |
| PM exposure | 1 |
| cholera | 1 |
| African sleeping sickness | 1 |
| communicable disease | 1 |
| leprosy | 1 |
| neglected tropical diseases | 1 |
| plague | 1 |
| yellow fever | 1 |
| smallpox | 1 |
| tetanus | 1 |
| contraceptives | 1 |
| sexual health | 1 |
| reproductive choices | 1 |
| medical education | 1 |
| drug abusers | 1 |
| alcohol abuse | 1 |
| nicotine dependence | 1 |
| alcohol addiction | 1 |
| alcoholism | 1 |
| heroin abusers | 1 |
| substance abuse | 1 |
| perinatal care | 1 |
| pregnancy loss | 1 |
| neonatal mortality | 1 |
| newborn health | 1 |
| obstetrical complications | 1 |
| infant mortality | 1 |
| stillbirth | 1 |
| universal healthcare | 1 |
| healthcare barriers | 1 |
| universal coverage | 1 |
| malaria transmission | 1 |
| zikv vaccines | 1 |
| disease propagation | 1 |
| pertussis vaccination | 1 |
| virus outbreak | 1 |
| virus outbreaks | 1 |
| pandemic control | 1 |
| dengue model | 1 |
| tb therapy | 1 |
| cholera epidemic | 1 |
| flu vaccines | 1 |
| zikv outbreak | 1 |
| measles vaccines | 1 |
| epidemic disease | 1 |
| anti-malarial | 1 |
| pertussis vaccine | 1 |
| pertussis vaccines | 1 |
| viral spread | 1 |
| pandemic h1n1 | 1 |
| treatment of tuberculosis | 1 |
| dengue surveillance | 1 |
| pandemic prevention | 1 |
| endemic equilibrium | 1 |
| epidemic spreading | 1 |
| control of epidemics | 1 |
| pandemic vaccine | 1 |
| disease outbreaks | 1 |
| malaria control | 1 |
| pandemic outbreak | 1 |
| pandemic outbreaks | 1 |
| ph1n1 | 1 |
| influenza virus vaccines | 1 |
| spread of infectious diseases | 1 |
| coronavirus outbreak | 1 |
| tb treatment | 1 |
| poisoning | 1 |
| sickness | 1 |
| developing nations | 1 |
| Brazil | 1 |
| Fiji | 1 |
| Kosovo | 1 |
| Nepal | 1 |
| cigarettes | 1 |
| cocaine | 1 |
| heroin | 1 |
| opioid | 1 |
| opioids | 1 |
想了解更多SDG3的關鍵詞嗎?
以下表格由校務研究中心利用Scopus提供之字串集進行解譯,內容僅供參考,詳細字串集應以Scopus官網為主。